Översikt | Sök| Kontakt
 

  Till startsidan






Alla försök 2012
OLJELIN  
  Sortförsök  
     
VÅRRAPS  
  Sortförsök  
  Bek. av svampsjukd.  
  Ogräsbekämpning  
  Såtid – sådjup  
     
HÖSTRAPS
Odlingsteknik
 
  Ogräsbekämpning  
  Bek. av Phoma  
  Reducerad jordbearb.  
  Kvävegödsling  


 
HÖSTRAPS
sort 2011
  Linje (OS 23)  

Hybrid (OS 24)

  Mellansv. (L7-822)  

Alla försök
2011
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Sammanställningar
Sök försök
SORTPORTAL
Finansiering


Sortförsök i höstraps OS 24 - 2011: HYBRIDSORTER

Till sammanfattning regionvis >>
Resultat 9 % v.h.
Genomsnitt av obehandlat och behandlat mot Bomullsmögel
Klicka på försöksvärden för detaljerat resultat.

Områdesindelning

Försöksserien innehåller 43 hybridsorter + sortblandning samt linjemätarsorten Carousel.
Område D B E B A A A   D
Försöks-
värd
Fylla
Norrgård
Vadstena
Chrstinel.
Vassmo-
lösa
Ravelsg.
St. Levene
Larsarve
Roma
Romakl.
Tosterup
Tome-
lilla
Örja Bost.
Asmundt.
Humle-farm
Åstorp
Brå-
landa
Vreta
Kloster
Publicerat 4 aug 9 aug 9 aug
OBS uppdat
17 aug!
10 aug 11 aug 12 aug 12 aug Kass Kass
Resultat mätarsorten Carousel kg/ha
Skörd 5310 4700 3520 2930 5300 5130 4950    
Råfett 2331 2021 1538 1310 2294 2316 2077    
Relativtal råfettskörd
Carousel (linje) 100 100 100 100 100 100 100    
Status 97 92 117 125 102 107 98    
* Sortblandning 105 102 104 112 115 102 96    
Hycolor 92 95 112 118 107 112 104    
Compass 118 104 139 132 127 107 118    
Dimension 109 107 120 126 120 112 114    
Dynastie 103 122 116 98 121 92 99    
Hammer 99 93 118 124 116 107 111    
Primus 113 102 129 132 121 107 105    
BCSMAOS003 97 96 111 123 104 103 109    
Jumper 97 111 120 123 107 108 104    
Brutus 97 95 118 118 110 105 100    
H 906489 90 94 101 118 101 108 97    
Turan 90 106 121 113 97 96 106    
Artoga 97 107 120 101 111 106 115    
Hybrirock 97 97 108 117 118 111 99    
Expower 105 109 120 106 116 85 110    
Exquisite 109 116 125 119 129 89 105    
Sedona 100 101 112 93 106 83 96    
Excalibur 96 104 120 106 107 91 98    
Abakus 111 102 116 128 105 101 108    
Sheriff 110 108 115 125 117 112 98    
Sherpa 116 116 133 133 122 107 117    
Visby 105 102 120 113 111 104 104    
PR44D06 114 113 130 118 116 104 114    
PR45D01 111 104 87 107 117 99 99    
PR45D03 109 105 111 114 108 111 101    
PR45D05 116 111 110 122 123 96 101    
PR46D07 113 106 113 124 117 101 106    
PR46W09 115 111 115 115 114 112 109    
PR46W15 109 103 115 120 110 111 119    
PR46W20 118 102 128 128 121 102 114    
Arkaso 101 101 123 110 112 88 114    
Bagira 98 97 111 112 108 105 99    
Brentano 104 100 122 129 110 106 108    
Sensation 105 118 123 117 125 110 96    
Bonanza 108 106 129 116 120 111 110    
SW 05060F 103 109 110 101 114 91 96    
SW 05070F 101 106 127 131 113 107 105    
SW 05071F 108 103 113 119 117 99 94    
SW 05072F 106 91 111 108 109 105 100    
SW 05085F 107 113 118 123 125 110 109    
Caravel 105 109 104 119 114 114 93    
Technic 108 103 117 122 124 110 112    
Kolumb 109 112 118 125 120 109 112    
                   
Svampbekämpning.
Genomsnittlig
behandlingseffekt.
100 = obehandlat
103 107 102 99 110 103 99    

* Sortblandning = Excalibur, PR46W09, Catalina, Vision

Sammanfattning OS 24 - Sverige och uppdelat på region
Sammanfattning som pdf >>

Sverige, 7 försök

  Frö   Råfett
  kg/ha rel. kg/ha rel. %
Sherpa 5240 119 2320 119 48,7
Compass 5120 119 2320 119 49,9
PR46W20 4960 115 2240 115 49,7
Dimension 4960 115 2240 115 49,7
SW 05085F 5110 114 2230 114 47,8
Kolumb 5100 115 2230 115 47,9
PR44D06 5040 115 2230 115 48,8
Primus 5040 114 2230 114 48,6
Technic 5130 113 2210 113 47,2
Bonanza 5060 114 2210 114 48,0
PR46W09 4990 113 2200 113 48,2
Sensation 4960 113 2200 113 48,7
Exquisite 4950 112 2180 112 48,3
PR46W15 4780 112 2180 112 50,0
Sheriff 4900 112 2170 112 48,6
PR45D05 4920 111 2160 111 48,0
SW 05070F 4890 111 2160 111 48,5
PR46D07 4880 111 2160 111 48,5
Brentano 4800 110 2140 110 48,9
Abakus 4890 109 2120 109 47,7
Hammer 4710 109 2120 109 49,4
Jumper 4930 109 2110 109 47,0
Caravel 4890 108 2110 108 47,2
PR45D03 4850 108   2110 108 47,5
Visby 4850 108   2100 108 47,4
Artoga 4820 108   2100 108 47,9
Dynastie 4780 107   2090 107 48,0
SW 05071F 4690 107   2080 107 48,7
Hybrirock 4750 106   2070 106 47,7
Expower 4690 107   2070 107 48,5
Arkaso 4800 106   2060 106 47,2
BCSMAOS003 4790 105   2040 105 46,8
Sortblandning 4670 105   2040 105 48,0
Hycolor 4670 105   2040 105 47,9
Brutus 4660 105   2040 105 48,1
PR45D01 4750 104   2030 104 46,8
SW 05072F 4730 104   2020 104 46,9
Status 4660 104   2020 104 47,7
SW 05060F 4690 103   2010 103 47,2
Bagira 4680 104   2010 104 47,3
Turan 4590 102   1990 102 47,8
Excalibur 4530 102   1980 102 48,1
Carousel 4460 100   1950 100 47,7
Bering 4460 100   1950 100 48,1
Sedona 4460 98   1910 98 47,1

 

 

Område A, 3 försök

  Frö   Råfett
  kg/ha rel. kg/ha rel. %
Compass 5740 112 2610 117 50,1
Dimension 5700 111 2580 116 49,7
Technic 5970 116 2570 115 47,3
Sherpa 5820 113 2570 115 48,7
SW 05085F 5870 114 2560 115 47,7
Kolumb 5810 113 2540 114 47,9
Bonanza 5780 113 2540 114 48,3
PR46W15 5510 107 2520 113 50,3
PR46W20 5550 108 2500 112 49,7
PR46W09 5660 110 2490 112 48,3
Primus 5600 109 2480 111 48,8
PR44D06 5560 108 2480 111 49,1
Hammer 5540 108 2480 111 49,2
Sensation 5580 109 2470 111 48,6
Artoga 5620 110 2460 111 48,2
Hybrirock 5570 109 2450 110 48,0
Sheriff 5510 107 2440 109 48,5
SW 05070F 5470 107 2420 108 48,4
Brentano 5430 106 2410 108 48,8
PR46D07 5410 106 2410 108 48,8
Caravel 5530 108 2400 108 47,6
Hycolor 5500 107 2400 108 47,9
Exquisite 5430 106 2390 107 48,3
PR45D03 5490 107   2380 107 47,5
PR45D05 5430 106   2380 107 48,2
Jumper 5550 108   2370 106 46,9
Visby 5470 107   2370 106 47,5
BCSMAOS003 5500 107   2350 105 47,0
PR45D01 5460 107   2340 105 47,2
Brutus 5330 104   2340 105 48,2
SW 05072F 5450 106   2330 105 47,1
Abakus 5360 105   2330 105 47,8
Sortblandning 5340 104   2330 105 47,8
Arkaso 5380 105   2320 104 47,5
Bagira 5370 105   2320 104 47,4
Dynastie 5270 103   2320 104 48,6
Expower 5200 101   2310 103 48,8
SW 05071F 5190 101   2310 104 48,9
Status 5280 103   2290 103 47,7
Bering 5210 102   2280 102 48,2
SW 05060F 5230 102   2240 101 47,2
Carousel 5130 100   2230 100 47,6
Turan 5060 99   2210 99 48,0
Excalibur 4990 97   2200 98 48,3
Sedona 4910 96   2110 95 47,4

 

 

Område B, 2 försök

  Frö   Råfett
  kg/ha rel. kg/ha rel. %
Sherpa 4600 121 2040 122 48,4
Kolumb 4480 117 1960 117 47,7
Sensation 4420 116 1960 118 48,7
Exquisite 4400 115 1950 117 48,6
SW 05085F 4450 117 1940 117 47,9
Jumper 4450 117 1930 116 47,6
SW 05070F 4360 114 1930 116 48,7
PR45D05 4420 116 1920 115 47,7
PR44D06 4350 114 1910 115 48,2
Sheriff 4300 113 1910 114 48,8
Compass 4230 111 1910 115 49,6
Dimension 4220 111 1910 114 49,7
Primus 4330 113 1900 114 48,4
PR46D07 4280 112 1890 113 48,5
Caravel 4380 115 1880 113 47,2
Abakus 4320 113 1870 112 47,9
Dynastie 4300 113 1870 112 47,4
PR46W09 4290 112 1870 112 47,9
PR46W20 4140 108 1870 112 49,6
Brentano 4130 108 1860 111 49,4
Technic 4300 113 1840 111 47,1
Bonanza 4200 110 1830 110 47,6
PR46W15 4020 105 1830 110 50,0
SW 05071F 4110 108   1820 109 48,7
PR45D03 4160 109   1810 109 48,1
Turan 4140 109   1810 109 48,0
Expower 4060 106   1790 107 48,4
BCSMAOS003 4130 108   1780 107 47,4
Visby 4090 107   1770 106 47,6
SW 05060F 4080 107   1760 106 47,4
Sortblandning 4030 105   1760 106 48,2
Hammer 3890 102   1760 105 49,5
PR45D01 4140 108   1750 105 46,7
Arkaso 4090 107   1750 105 47,1
Artoga 4030 106   1750 105 47,6
Hybrirock 4020 105   1750 105 47,7
Status 3990 104   1750 105 48,0
Excalibur 4000 105   1740 105 48,0
Brutus 3950 104   1730 104 48,1
Hycolor 3930 103   1730 104 48,5
Bering 3930 103   1720 103 48,2
Bagira 3960 104   1710 103 47,4
Carousel 3820 100   1670 100 48,3
SW 05072F 3860 101   1630 98 46,5
Sedona 3800 99   1630 98 47,1

Område A-B, 5 försök

  Frö   Råfett
  kg/ha rel. kg/ha rel. %
Sherpa 5200 116 2300 118 48,6
Compass 5010 112 2270 117 49,9
SW 05085F 5170 116 2260 116 47,8
Kolumb 5150 115 2250 116 47,8
Dimension 4980 111 2250 116 49,7
Technic 5170 116 2220 114 47,2
Sensation 4990 111 2210 114 48,6
Bonanza 5020 112 2200 113 48,0
PR46W09 4980 111 2190 112 48,1
Primus 4960 111 2190 112 48,6
PR44D06 4950 111 2190 113 48,8
PR46W20 4850 108 2190 113 49,7
PR46W15 4780 107 2190 112 50,2
Sheriff 4900 109 2170 111 48,6
SW 05070F 4900 109 2160 111 48,5
Exquisite 4890 109 2160 111 48,4
Jumper 4980 111 2140 110 47,2
Caravel 4940 110 2140 110 47,4
PR45D05 4890 109 2140 110 48,0
PR46D07 4830 108 2140 110 48,7
Hammer 4750 106 2140 110 49,3
Brentano 4780 107 2130 109 49,0
Artoga 4850 108 2120 109 47,9
Hybrirock 4820 108   2110 108 47,9
PR45D03 4830 108   2100 108 47,7
Abakus 4810 108   2090 107 47,8
Dynastie 4750 106   2090 107 48,1
Visby 4790 107   2070 107 47,5
Hycolor 4740 106   2070 107 48,1
BCSMAOS003 4820 108   2060 106 47,1
SW 05071F 4630 103   2060 106 48,8
PR45D01 4800 107   2050 105 47,0
Sortblandning 4680 105   2050 105 48,0
Brutus 4650 104   2040 105 48,1
Expower 4610 103   2040 105 48,6
Arkaso 4730 106   2030 104 47,3
Bagira 4680 105   2020 104 47,4
Status 4640 104   2010 103 47,8
Bering 4570 102   2000 103 48,2
SW 05072F 4680 105   1990 102 46,9
SW 05060F 4640 104   1990 102 47,3
Turan 4570 102   1990 102 48,0
Excalibur 4470 100   1960 101 48,2
Carousel 4470 100   1950 100 47,9
Sedona 4340 97   1860 95 47,3

Område C-F, 2 försök

  Frö   Råfett
  kg/ha rel. kg/ha rel. %
Compass 5360 122 2440 126 50,0
Sherpa 5310 120 2370 123 49,0
PR46W20 5200 118 2360 122 50,0
PR44D06 5230 119 2330 120 48,9
Primus 5220 118 2310 119 48,8
Bonanza 5140 116 2250 116 48,2
Exquisite 5080 115 2230 115 48,2
PR46W09 5000 113 2230 115 48,5
PR45D05 4980 113 2200 114 48,1
Dimension 4870 110 2200 114 49,6
Abakus 5070 115 2190 113 47,5
PR46D07 4970 113 2180 113 48,1
Kolumb 4950 112 2180 112 48,1
Sheriff 4870 110 2170 112 48,8
Sensation 4860 110 2170 112 49,0
Technic 5010 113 2160 111 47,2
PR46W15 4760 108 2160 111 49,8
Visby 5000 113 2150 111 47,3
SW 05085F 4920 112 2150 111 47,9
Expower 4860 110 2150 111 48,3
SW 05070F 4850 110 2150 111 48,8
Brentano 4840 110 2150 111 48,9
PR45D03 4900 111 2130 110 47,2
SW 05071F 4810 109   2130 110 48,5
Arkaso 4960 112   2120 110 47,0
SW 05072F 4830 109   2090 108 47,1
Dynastie 4820 109   2090 108 47,7
Hammer 4570 104   2060 107 49,6
Jumper 4800 109   2050 106 46,7
SW 05060F 4790 109   2050 106 47,1
Artoga 4720 107   2050 106 47,7
Brutus 4670 106   2040 105 48,0
Caravel 4740 107   2030 105 46,7
Status 4690 106   2030 105 47,7
Excalibur 4670 106   2030 105 48,0
Sortblandning 4630 105   2030 105 48,2
Sedona 4730 107   2020 104 46,9
BCSMAOS003 4710 107   1990 103 46,2
Bagira 4650 105   1990 103 47,0
Turan 4610 104   1980 102 47,3
PR45D01 4600 104   1970 102 46,6
Hybrirock 4550 103   1950 101 47,2
Hycolor 4480 101   1940 100 47,4
Carousel 4410 100   1930 100 47,5
Bering 4160 94   1830 94 48,2
Mer information

Flerårsresultat sortförsök i höstraps område A | B | C-F |
Försöksserien på FFE

 
 


Svensk Raps AB, Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadr. Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600