Översikt | Sök| Kontakt
 
  Till startsidan





Alla försök 2009
HÖSTRAPS sort
  Linje+Hybrid (OS 22)  
  Linje (OS-23)  

Hybrid (OS-24)

HÖSTRAPS odl tekn
  Sort/Såtid  
  Kvävegödsling  
  Ogräsbekämpning  
  Etablering med biodrill & direktsådd  
  Återpackning  
  Markstruktur för optimal oljev. odling  
VÅRRAPS
  Sort  
  Bearbetning,Agrisem  
  Såtid - sådjup  
VALLFRÖN
  Rörsvingel  
  Rajsvingel  
  Ängsgröe  
  Rödsvingel  
LIN
  Sort  
  Linjordloppa  

Alla försök
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Sammanställningar
Sök försök
Sortportal
Finansiering


Sortförsök i höstraps OS 23 - 2009: LINJESORTER

Till sammanfattning regionvis >>
Resultat 9 % v.h.
Genomsnitt av obehandlat och behandlat mot Bomullsmögel
Klicka på försöksvärden för detaljerat resultat.

Områdesindelning

Försöksserien innehåller endast linjesorter förutom Status som är en hybrid.
Område A A A B B D D E
Försöksvärd
Stävie
Hage
Furulund
Bollerups
Lantbr.
Bollerup
Egons-
borg
Trelleb
Naturbr.
gymnas.
Önnestad
Larsarve
Roma
Romakl.
Bobergs
Västerg.
Borensb.
Järestad
Norrg.
Skänn.
Hjärt-
ungens
Mellerud
Publicerat 10/8 13/8 18/8 20/8 21/8 24/8 24/8 13/8
Resultat linjemätarsort: Carousel kg/ha
Skörd 5420 6060 4740 5100 4120 4220 4840 2240
Råfett 2441 2684 2168 2315 1881 1817 2157 993
Relativtal råfettskörd
Carousel 100 100 100 100 100 100 100 100
Status (hy) 101 106 125 106 98 101 93 122
Catalina 111 114 130 106 101 105 110 104
Californium 91 94 85 95 90 97 87 96
Cabernet 109 100 125 109 106 103 92 98
Catana 104 98 131 112 110 113 98 101
Iwan 108 106 98 103 99 103 109 94
Noblesse 106 104 131 106 110 118 106 103
RG2706 90 91 108 93 88 92 71 93
HSK 784 96 91 99 89 86 96 93 84
Beluga 108 99 122 99 103 83 82 98
HSN 2904 98 92 78 99 95 110 100 114
Alpaga 111 104 129 97 110 87 98 70
Lioness 103 104 121 98 99 98 72 88
VL 140 O 102

93

115 91 98 92 80 78
Vision 105 108 125 112 105 103 105 111
Azur 112 109 127 109 109 109 100 113
Galileo 111 110 129 109 102 112 103 122
SW 05026A 111 115 135 116 108 111 109 109
SW Cult 05027A 110 108 124 112 106 117 102 110
SW 05029A 99 102 105 101 96 106 93 82
SW 05043A 101 99 122 109 100 100 96 80
SW 05052A 118 111 133 114 113 112 102 111
Antonia 104 100 121 104 100 117 99 95
Alienor 110 105 123 113 105 103 81 98
Cindi 98 106 101 104 96 82 86 96
Canti 98 103 116 104 104 100 86 94
Facti CS 85 87 105 89 87 92 76 99
RC5773 97 108 117 106 99 101 95 101
Ovation 106 103 126 113 102 112 97 84
Epure 112 112 137 113 112 123 109 105
Nemax 89 106 115 95 88 89 77 100
Rapster 115 102 123 112 105 127 104 96
Fair 105 105 122 103 101 86 92 87
Bravour 110 103 101 109 95 94 98 95
                 
                 
Svampbekämpning.
Genomsnittlig
behandlingseffekt.
100 = obehandlat
107 98 102 106 104 99 106 97
Sammanfattning OS 23 - uppdelat på region
Sammanfattning som pdf >>

Område A, 3 försök

  Frö   Råfett
  kg/ha rel. kg/ha rel. %
Fashion 6370 118 2920 120 50,4
SW 05052A 6210 115 2910 120 51,6
Epure 6250 116 2910 120 51,3
Catalina  6230 115 2850 117 50,4
Galileo  6120 113 2830 116 50,7
Azur 6150 114 2810 116 50,2
 Ser Alpaga 5950 110 2760 114 51,1
Cult 5970 110 2760 114 50,8
Noblesse 5930 110 2740 113 50,8
Rapster 5880 109 2740 113 51,2
Vision 5970 110 2720 112 50,2
Alienor 6030 112 2720 112 49,8
Ovation 5970 110 2690 111 49,6
Fair 5820 108 2680 110 50,5
Cabernet  5900 109 2680 110 50,0
Status 6000 111 2670 110 49,0
Catana  5750 106 2660 110 50,9
Beluga 5850 108 2650 109 49,9
Lioness 5650 104 2640 109 51,3
Antonia 5720 106 2620 108 50,5
Bizzon 5820 108 2600 107 49,3
Ibiza 5740 106 2590 106 49,5
Candi 5770 107 2560 105 48,8
Bravour 5540 103   2540 105 50,5
Iwan 5560 103   2530 104 50,1
Nemax 5460 101   2500 103 50,1
DSV VL 140 O 5370 99   2490 103 51,0
Cindi 5450 101   2480 102 50,1
SW 05029A 5440 101   2480 102 50,0
Carousel 5410 100   2430 100 49,6
RG2706 5150 95   2330 96 49,8
SER HSK 784 5120 95   2310 95 49,5
Facti 4960 92   2230 92 49,2
Californium  5050 94   2190 90 47,6
Ser HSN 2904 4940 91   2190 90 48,5

 

Område B, 2 försök

  Frö   Råfett
  kg/ha rel. kg/ha rel. %
SW 05052A 5120 111 2380 114 51,1
Fashion 5100 111 2360 112 51,0
Epure 5060 110 2360 113 51,5
Catana  4950 107 2340 111 52,1
Cult 5010 109 2300 110 50,4
Alienor 5060 110 2300 110 50,1
Vision 5020 109 2290 109 50,2
Azur 5040 109 2290 109 49,8
Rapster 4870 106 2280 109 51,4
Ovation 4960 108 2270 108 50,3
Noblesse 4890 106 2260 108 50,9
Cabernet  4860 105 2250 107 51,2
Galileo  4840 105 2230 106 51,0
Ibiza 4820 105 2200 105 50,0
Candi 4970 108 2190 104 48,4
Catalina  4860 105 2170 104 49,0
Bravour 4720 103 2160 103 50,0
Bizzon 4830 105 2160 103 49,0
Fair 4630 100 2150 102 51,2
Ser Alpaga 4740 103 2150 103 50,0
Antonia 4670 101 2150 102 50,6
Status 4800 104 2140 102 49,1
Iwan 4640 101 2130 101 50,4
Beluga 4710 102   2120 101 49,4
Cindi 4570 99   2110 101 51,1
Carousel 4610 100   2100 100 50,2
Lioness 4430 96   2060 98 51,3
SW 05029A 4510 98   2060 98 50,6
Ser HSN 2904 4550 99   2040 97 49,3
DSV VL 140 O 4230 92   1980 95 51,4
Californium  4490 97   1950 93 47,7
Nemax 4250 92   1930 92 50,1
RG2706 4150 90   1900 91 50,4
Facti 4150 90   1850 88 49,1
SER HSK 784 4120 89   1840 88 49,5

Område C-F, 3 försök

  Frö   Råfett
  kg/ha rel. kg/ha rel. %
Epure 3860 114 1710 115 49,0
Rapster 3670 108 1670 112 49,9
Galileo  3700 109 1660 111 49,5
Noblesse 3650 108 1650 111 49,6
Fashion 3700 109 1650 111 49,4
Cult 3660 108 1640 110 49,5
SW 05052A 3530 104 1610 108 50,4
Catalina  3650 108 1600 107 48,3
Ser HSN 2904 3590 106 1600 107 49,0
Azur 3600 106 1590 107 48,9
Vision 3600 106 1580 106 48,4
Antonia 3490 103 1570 105 49,4
Catana  3440 101 1560 105 49,8
Iwan 3480 103 1560 105 49,4
Status 3500 103 1530 102 48,2
Carousel 3390 100 1490 100 48,5
Ovation 3390 100 1490 100 48,3
Bizzon 3380 100 1460 98 47,8
Cabernet  3270 97 1450 97 48,7
Bravour 3180 94 1430 96 49,5
SW 05029A 3150 93 1420 95 49,2
Ibiza 3200 94 1390 93 48,1
Californium  3200 94 1370 91 47,4
Candi 3290 97   1370 92 46,2
Alienor 3110 92   1370 92 48,5
SER HSK 784 3110 92   1360 91 48,1
Fair 2960 87   1310 87 48,4
Ser Alpaga 2960 87   1300 87 48,1
Cindi 2900 85   1270 85 48,4
Facti 2950 87   1270 85 47,6
Nemax 2890 85   1260 84 48,2
Beluga 2910 86   1250 84 47,6
Lioness 2780 82   1240 83 48,9
DSV VL 140 O 2730 80   1230 82 49,6
RG2706 2710 80   1220 81 49,4
 
Mer information

Flerårsresultat sortförsök i höstraps område A | B | C-F
Försöksserien på: FFE

 
 


Svensk Raps AB, Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadr. Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600