Översikt | Sök| Kontakt
 
  Till startsidan





Alla försök 2010
Kompletterande info  
HÖSTRAPS sort
  Linje+Hybrid (OS 22)  
  Linje (OS 23)  

Hybrid (OS 24)

HÖSTRAPS odl tekn
  N-gödsling (OS 188)  
  Sort - Såtid (OS 190)  
  Svampbekämpning  
VÅRRAPS
  Sortförsök (OS 1)  
VALLFRÖ
     
LIN
  Sortförsök & utsädes-mängd (OS 917)  
  N-gödsling  
  Svampbekämpning  

Alla försök
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Sammanställningar
Sök försök
Sortportal
Finansiering


Sortförsök i höstraps OS 23 - 2010: LINJESORTER

Till sammanfattning regionvis >>
Resultat 9 % v.h.
Genomsnitt av obehandlat och behandlat mot Bomullsmögel
Klicka på försöksvärden för detaljerat resultat.

Områdesindelning

Försöksserien innehåller 30 st. linjesorter + sortblandning samt hybridmätarsorten Status.
Område A A B D D E
Försöksvärd
Egonsborg
Trelleborg
Stävie H
Furulund
Roma-
kloster
Kölbäck
Skänninge
Långängen
Skänninge
Lid-
köping
Publicerat 6/8 11/8 16/8 13/8 20/8 23/8
Resultat linjemätarsort: Carousel kg/ha
Skörd 4680 3120 4660 2710 2720 4820
Råfett 2094 1362 1925 1211 1257 2105
Relativtal råfettskörd
Carousel 100 100 100 100 100 100
Status (hy) 102 129 100 120 119 101
Sortblandning 108 120 102 131 127 95
MH 03 DH 007 101 90 77 114 104 94
Catalina 106 129 114 126 108 93
Catana 113 112 107 103 92 100
Cabernet 117 115 69 117 78 85
Iwan 98 123 85 105 123 97
Noblesse 105 103 107 120 89 103
RG2706 98 106 94 113 80 83
Alpaga 100 125 89 114 118 94
Beluga 107 105 93 95 114 89
Heritage 107 100 88 104 115 92
Loveli 111 121 91 100 83 99
Kapti 100 102 101 121 98 91
Alienor 95 91 83 120 129 90
Antonia 107 118 87 87 101 89
Epure 120 143 112 132 118 105
Ovation 110 118 83 102 118 101
Bizzon 109 103 88 113 84 98
RC6827 108 110 93 87 116 92
RC6831 92 96 82 130 87 90
Chagall 104 110 98 104 99 99
Cult 111 116 110 117 121 103
Galileo 105 114 104 106 127 100
Ibiza 94 88 75 113 99 89
Vision 108 116 74 96 127 105
Bravour 103 124 100 82 107 95
Fair 103 111 96 91 129 96
Festivo 118 143 98 108 130 112
Rapster 109 111 97 106 120 106
BCSMAOS002 103 117 85 107 96 90
             
Svampbekämpning.
Genomsnittlig
behandlingseffekt.
100 = obehandlat
103 103 103 90 102 101
Sammanfattning OS 23 - uppdelat på region
Sammanfattning som pdf >>

Område A+B, 3 försök

  Frö   Råfett
  kg/ha rel. kg/ha rel. %
Epure 4930 118 2190 123 49,0
Festivo 4740 113 2090 117 48,2
Catalina 4670 112 2050 115 48,2
Cult 4470 107 1990 112 48,9
Catana 4390 105 1970 111 49,3
Sortblandning 4470 107 1940 109 47,5
Status 4480 107 1930 108 47,2
Bravour 4320 103 1910 107 48,7
Galileo 4320 103 1910 107 48,5
Loveli 4230 101 1900 106 49,0
Noblesse 4310 103 1880 105 47,8
Rapster 4210 101 1870 105 48,7
RC6827 4310 103 1840 103 46,9
Chagall 4280 102 1840 103 47,3
Fair 4110 98 1830 103 48,9
Antonia 4120 98 1830 103 48,8
Alpaga 4120 98 1820 102 48,7
Ovation 4190 100 1820 102 48,0
Beluga 4140 99 1810 102 48,1
Kapti 4040 97 1800 101 49,1
BCSMAOS002 3990 95 1790 101 49,5
Carousel 4190 100 1780 100 46,8
Iwan 4050 97 1780 100 48,3
Bizzon 4140 99   1780 100 47,1
Cabernet 4080 97   1770 99 47,3
Heritage 4100 98   1760 99 47,1
RG2706 4060 97   1750 99 47,5
Vision 4070 97   1740 98 46,7
Cash (MH 03 DH 007) 3690 88   1600 90 47,8
RC6831 3770 90   1600 90 46,7
Alienor 3790 91   1590 89 46,1
Ibiza 3610 86   1530 86 46,5

 

Område C-F, 3 försök

  Frö   Råfett
  kg/ha rel. kg/ha rel. %
Epure 4160 113 1880 115 49,9
Festivo 4180 113 1880 115 49,5
Sortblandning 4120 112 1840 112 49,2
Cult 4020 109 1820 111 49,8
Status 4100 111 1810 110 48,5
Rapster 3930 107 1790 109 50,2
Galileo 3950 107 1780 109 49,7
Vision 3980 108 1770 108 49,1
Alienor 4000 109 1770 108 48,5
Catalina 3870 105 1730 105 49,3
Alpaga 3830 104 1730 106 49,7
Ovation 3830 104 1730 105 49,6
Iwan 3870 105 1730 106 49,2
Fair 3760 102 1700 104 49,7
Noblesse 3790 103 1700 104 49,3
Cash (MH 03 DH 007) 3740 102 1670 102 49,0
Heritage 3750 102 1660 101 48,6
Kapti 3630 98 1650 101 50,2
Carousel 3680 100 1640 100 48,6
Chagall 3720 101 1640 100 48,5
RC6831 3650 99 1630 99 49,2
Catana 3540 96 1610 99 50,2
Ibiza 3630 98 1610 99 48,9
Bizzon 3650 99   1610 98 48,6
Beluga 3600 98   1600 98 48,9
RC6827 3610 98   1590 97 48,7
BCSMAOS002 3500 95   1580 96 49,6
Bravour 3470 94   1560 95 49,6
Loveli 3450 94   1560 95 50,0
Antonia 3360 91   1510 92 49,4
Cabernet 3410 93   1510 92 48,8
RG2706 3300 90   1490 91 49,6
Mer information

Flerårsresultat sortförsök i höstraps område A | B | C-F
Försöksserien på: FFE

 
 


Svensk Raps AB, Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadr. Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600