Översikt | Sök| Kontakt
 

  Till startsidan





Alla försök 2010
Kompletterande info  
HÖSTRAPS sort
  Linje+Hybrid (OS 22)  
  Linje (OS 23)  

Hybrid (OS 24)

HÖSTRAPS odl tekn
  N-gödsling (OS 188)  
  Sort - Såtid (OS 190)  
  Svampbekämpning  
VÅRRAPS
  Sortförsök (OS 1)  
VALLFRÖ
     
LIN
  Sortförsök & utsädes-mängd (OS 917)  
  N-gödsling  
  Svampbekämpning  

Alla försök
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Sammanställningar
Sök försök
Sortportal
Finansiering


Sortförsök i höstraps OS 24 - 2010: HYBRIDSORTER

Till sammanfattning regionvis >>
Resultat 9 % v.h.
Genomsnitt av obehandlat och behandlat mot Bomullsmögel
Klicka på försöksvärden för detaljerat resultat.

Områdesindelning

Försöksserien innehåller 34 hybridsorter + sortblandning samt linjemätarsorten Carousel.
Område A A B B D D E E
Försöks-
värd
Marie-
holm
Ängel-
holm
Visby Kalmar Vad-
stena
Borens-
berg
Vinn-
inga
Ravels-
gården
Publicerat 10/8 12/8 23/8*** 19/8 11/8 19/8 19/8 19/8
Resultat mätarsorten Carousel kg/ha
Skörd 4450 3600 3820 5180 3200 4080 4470 4860
Råfett 1903 1544 1640 2164 1389 1733 1987 2177
Relativtal råfettskörd
Carousel (linje) 100 100 100 100 100 100 100 100
Status 121 105 114 99 103 98 96 93
Sortblandning 120 105 108 109 92 97 101 100
PR44D06 110 108 118 114 147 118 110 113
PR45D05 116 120 129 107 129 117 113 106
PR46W15 126 123 113 112 107 110 100 100
PR46W20 137 128 128 118 144 120 108 107
MH 06 E4 124 108 113 110 120 105 94 97
Tadeus 124 108 120 110 117 107 93 97
Turan 122 106 108 108 113 110 98 104
DK Expower * 127 132 105 125 110 97 88 95
Exquisite 122 135 124 121 127 120 104 110
Secure 115 102 106 103 115 102 93 97
Excalibur 126 116 109 115 117 104 94 104
Arkaso 115 108 98 113 114 103 83 97
Brutus 123 112 109 113 118 100 94 100
Compass 141 145 129 125 156 107 99 113
Dimension 133 134 122 116 145 107 102 114
Hammer 128 126 120 123 150 108 97 114
Hornet 111 108 94 110 106 94 87 105
Hycolor 123 116 114 114 105 98 99 103
PR 45 D01 115 100 117 103 86 97 98 103
PR 46 W09 115 114 123 108 113 107 102 102
Abakus 133 137 126 113 118 112 108 104
Visby 134 126 120 114 114 110 104 102
Ideal 125 109 110 105 122 104 93 101
Hybrigold 103 71 104 96 103 96 82 86
Caravel 116 121 132 119 106 112 101 98
Petrol 123 132 119 114 115 104 92 90
Speed 119 128 132 108 102 107 104 103
Technic 134 109 118 119 126 106 110 104
SW 05060F 122 116 115 124 119 108 103 110
SW 05070F 129 120 118 120 136 118 108 115
SW 05071F 131 119 126 118 123 108 98 106
SW 05072F 124 110 119 107 125 105 101 94
Jumper ** 120 108 90 101 78 99 97 94
                 
Svampbekämpning.
Genomsnittlig
behandlingseffekt.
100 = obehandlat
102 100 101 104 104 105 107 100

* DK Expower benämns även CWH 119.
** Jumper benämns även BCSMAOS001
*** Justerad den 23/8. Första publicering den 13/8.

Sammanfattning OS 24 - uppdelat på region
Sammanfattning som pdf >>

Område A, 2 försök

  Frö   Råfett
  kg/ha rel. kg/ha rel. %
Compass 5390 134 2460 143 50,3
Abakus 5340 133 2320 135 47,9
PR46W20 5010 125 2290 133 50,3
Dimension 5130 127 2300 133 49,4
Visby 5270 131 2250 130 46,8
DK Expower* 4970 123 2230 129 49,4
Exquisite 5000 124 2210 128 48,3
Petrol 5060 126 2190 127 47,5
Hammer 4910 122 2200 127 49,3
SW 05071F 4850 120 2170 126 48,9
PR46W15 4720 117 2150 125 50,0
SW 05070F 4910 122 2160 125 48,1
Speed 4910 122 2120 123 47,7
Technic 4910 122 2120 123 47,5
Excalibur 4810 120 2100 122 47,9
Hycolor 4740 118 2060 120 47,7
SW 05060F 4740 118 2050 119 47,7
Brutus 4720 117 2040 118 47,4
Ideal 4600 114 2030 118 48,5
PR45D05 4700 117 2030 118 47,6
Caravel 4730 117 2040 118 47,6
SW 05072F 4810 119 2030 118 46,5
MH 06 E4 4730 118 2010 117 46,7
Tadeus 4700 117   2010 117 47,0
PR46W09 4540 113   1980 115 47,6
Turan 4570 113   1980 115 47,5
Jumper** 4690 116   1980 115 46,2
Status 4590 114   1970 114 46,9
Sortblandning 4490 112   1950 113 47,8
Arkaso 4580 114   1930 112 46,1
Secure 4460 111   1890 110 46,2
Hornet 4390 109   1890 110 47,3
PR44D06 4310 107   1880 109 48,0
PR45D01 4420 110   1860 108 46,6
Carousel 4030 100   1720 100 47,1
Hybrigold 3660 91   1520 88 45,5

*CWH119
**BCSMAOS001

 

Område B, 2 försök

  Frö   Råfett
  kg/ha rel. kg/ha rel. %
Compass 5390 120 2410 127 49,2
Caravel 5530 123 2370 125 46,9
PR46W20 5210 116 2330 123 49,0
Exquisite 5360 119 2330 122 47,9
Hammer 5190 116 2320 122 49,0
SW 05071F 5230 116 2320 122 48,7
SW 05060F 5300 118 2290 120 47,6
SW 05070F 5220 116 2270 119 47,8
Abakus 5270 117 2260 119 46,9
Speed 5240 116 2250 118 47,1
Technic 5350 119 2250 119 46,4
Dimension 5060 113 2250 119 48,9
Visby 5260 117 2220 117 46,6
PR45D05 5150 115 2220 117 47,5
Petrol 5180 115 2210 116 47,1
DK Expower* 5090 113 2210 116 47,5
PR44D06 5060 113 2200 116 47,9
PR46W09 5020 112 2180 114 47,7
Tadeus 5180 115 2170 114 46,1
Hycolor 4960 110 2160 114 47,9
PR46W15 4810 107 2140 112 48,4
Excalibur 4970 110 2130 112 47,6
SW 05072F 5060 112 2130 112 46,7
Brutus 4950 110   2120 111 47,1
MH 06 E4 4980 111   2120 111 47,1
PR45D01 4950 110   2080 109 46,6
Sortblandning 4790 107   2070 109 47,3
Turan 4750 106   2060 108 47,9
Ideal 4640 103   2040 107 48,3
Arkaso 4800 107   2020 106 45,7
Status 4750 106   2000 105 46,4
Secure 4830 107   1980 104 45,4
Hornet 4620 103   1960 103 46,8
Carousel 4500 100   1900 100 47,1
Hybrigold 4570 102   1890 100 46,0
Jumper** 4450 99   1840 97 45,0

*CWH119
**BCSMAOS001

 

Område C-F, 4 försök

  Frö   Råfett
  kg/ha rel. kg/ha rel. %
PR44D06 4830 116 2180 120 49,6
PR46W20 4690 113 2140 118 50,1
SW 05070F 4820 116 2140 118 48,7
Compass 4580 110 2110 116 50,4
Dimension 4550 110 2100 115 50,5
PR45D05 4730 114 2090 115 48,6
Hammer 4570 110 2090 115 50,3
Exquisite 4690 113 2070 114 48,5
Technic 4580 110 2010 110 48,1
Abakus 4560 110 2000 110 48,0
SW 05060F 4540 109 1990 109 48,0
SW 05071F 4380 105 1960 108 49,0
Visby 4440 107 1940 107 48,0
Turan 4390 106 1930 106 48,2
PR46W09 4360 105 1920 105 48,4
PR46W15 4160 100 1900 104 50,1
SW 05072F 4380 106 1900 104 47,6
Excalibur 4330 104 1890 104 47,9
Speed 4300 103 1890 104 48,3
Ideal 4230 102 1890 104 49,0
Caravel 4340 105 1890 104 47,8
MH 06 E4 4300 104 1870 102 47,6
Brutus 4250 102 1850 102 47,8
Tadeus 4310 104   1850 102 47,3
Hycolor 4160 100   1840 101 48,4
Secure 4330 104   1830 101 46,4
Carousel 4150 100   1820 100 48,0
Petrol 4130 100   1800 99 47,7
Sortblandning 4060 98   1790 98 48,2
Hornet 4120 99   1780 98 47,4
Arkaso 4180 101   1780 98 47,0
PR45D01 4150 100   1770 97 46,7
Status 4070 98   1770 97 47,6
DK Expower* 3930 95   1760 96 49,2
Jumper** 4010 97   1700 93 46,4
Hybrigold 3850 93   1650 91 47,0

*CWH119
**BCSMAOS001

 

Mer information

Flerårsresultat sortförsök i höstraps område A | B | C-F |
Försöksserien på FFE

 
 


Svensk Raps AB, Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadr. Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600