Översikt | Sök| Kontakt
 

  Till startsidan






SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL

Alla försök
2012
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Finansiering  
SAMMANSTÄLLNINGAR
HÖSTRAPS-odlingsteknik
 

Svampbek. strat.
Phoma, bek.
Ogräs, bek.

      Etablering, luckring
Etablering teknik
Kvävestrategier
Såtid
 
HÖSTRAPS-sortförsök
 

Sortråd
Sortegenskaper

  Avkastning
 

 

N.Götaland,Svealand
2007-2011

(05-09) (06-10)
07 08 09 10 11

 

 

S.V. Götaland
2007-2011
(05-09) (06-10)
07 08 09 10 11

 

 

S.Ö. Götaland
2007-2011
(05-09) (06-10)
07 08 09 10 11

       

SKÅNE
2007-2011
(05-09) (06-10)
07 08 09 10 11

 
VÅRRAPS-odlingstekn.
  Rapsbaggebek.
  Svampbekämpning
      Ogräs, bek.  
  Betning jordloppor
VÅRRAPS-sortförsök
 

Sortråd
Sortegenskaper

 

Avkastning
2007-2011
(05-09) (06-10)
07 08 09 10 11

VÅRRYBS
 

Sortråd
Sortegenskaper

 

Avkastning
2002-2008
(02-06)
03 04 05 06
07 08

HÖSTRYBS
 

Avkastning 01-05
02 04 05 06-->

LIN
     

Sortråd & uts. mgd.
Kvävebehov
NPK-gödsling

 
      Betning linjordl.  
 

Avk & egenskaper
2007-2011

07 08 09 10 11

         
      MED RESERVATION FÖR TRYCKFEL.  


Sortförsök i höstraps. Skåne 2010
  Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
Compass 5120 2370 145 50,9 2
Abakus 5070 2230 136 48,5 2
Dimension 4860 2210 135 49,9 2
PR46W20 4750 2200 134 50,8 2
Visby 5000 2160 132 47,4 2
Epure 4700 2140 131 50,1 2
Expower 4700 2140 131 50,0 2
Festivo 4710 2120 129 49,1 2
Exquisite 4730 2120 129 48,9 2
Hammer 4640 2100 129 49,9 2
Petrol 4790 2100 128 48,0 2
SW 05071F 4580 2080 127 49,5 2
PR46W15 4460 2060 126 50,6 2
SW 05070F 4640 2060 126 48,7 2
Speed 4640 2030 124 48,3 2
Technic 4650 2030 124 48,1 2
Excalibur 4550 2010 123 48,5 2
Hycolor 4470 1970 121 48,3 2
SW 05060F 4470 1960 120 48,3 2
Brutus 4450 1950 119 48,0 2
Caravel 4460 1950 119 48,2 2
Ideal 4330 1940 119 49,1 2
PR45D05 4430 1940 119 48,2 2
SW 05072F 4540 1940 118 47,0 2
MH 06 E4 4460 1920 118 47,3 2
Cabernet 4330 1920 117 48,9 2
Tadeus 4440 1920 117 47,6 2
Catalina 4280 1910 117 48,8 2
Loveli 4160 1900 116 49,8 2
PR46W09 4280 1890 116 48,2 2
Turan 4300 1890 116 48,1 2
Jumper 4420 1890 115 46,8 2
Status 4280 1870 114 47,8 4
Ovation 4220 1860 114 48,9 2
Cult 4150 1860 114 49,2 2
* Sortblandning 4210 1860 114 48,4 4
Catana 4090 1850 113 49,9 2
Arkaso 4320 1840 112 46,6 2
Vision 4200 1830 112 47,9 2
Bravour 4100 1830 112 49,3 2
Antonia 4070 1830 112 49,6 2
Alpaga 4000 1810 111 49,8 2
Secure 4190 1800 110 46,8 2
Hornet 4120 1800 110 47,9 2
Rapster 3990 1800 110 49,6 2
BCSMAOS002 3960 1790 110 50,1 2
PR44D06 4040 1790 110 48,5 2
Galileo 4020 1790 109 49,0 2
Ragt RC6827 4120 1790 109 47,9 2
Iwan 4000 1780 109 49,2 2
PR45D01 4150 1770 108 47,1 2
Beluga 3940 1750 107 48,9 2
Fair 3870 1750 107 49,8 2
Bizzon 3990 1750 107 48,3 2
Chagall 3990 1750 107 48,3 2
Noblesse 3880 1710 105 48,4 2
Heritage 3940 1710 105 48,1 2
RG2706 3790 1660 101 48,0 2
Kapti 3670 1660 101 49,7 2
Carousel 3790 1640 100 47,5 4
Cash 3590 1590 97 49,0 2
Ragt RC6831 3570 1540 94 47,6 2
Alienor 3540 1520 93 47,2 2
Ibiza 3470 1500 92 47,6 2
Hybrigold 3390 1430 88 46,1 2

* Sortblandning = Excalibur, PR46W09, Catalina, Vision

Hybridsort

 

Mer info
Pdf av ovanstående >>
Flerårsresultat >>

  Sortportalen >>
 
 


Svensk Raps AB, Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadr. Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600