Översikt | Sök| Kontakt
 

  Till startsidan






SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL

Alla försök
2011
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Finansiering  
SAMMANSTÄLLNINGAR
HÖSTRAPS-odlingsteknik
 

Etablering, luckring
Etablering teknik
Kvävestrategier
Såtid
Svampbekämpning

HÖSTRAPS-sortförsök
 

Sortråd
Sortegenskaper

  Avkastning
 

 

N.Götaland,Svealand
2006-2010

(04-08) (05-09)
06 07 08 09 10

 

 

S.V. Götaland
2006-2010
(04-08) (05-09)
06 07 08 09 10

 

 

S.Ö. Götaland
2006-2010
(04-08) (05-09)
06 07 08 09 10

       

SKÅNE
2006-2010
(04-08) (05-09)
06 07 08 09 10

 
VÅRRAPS-odlingstekn.
  Rapsbaggebek.
  Svampbekämpning
  Betning jordloppor
VÅRRAPS-sortförsök
 

Sortråd
Sortegenskaper

 

Avkastning
2007-2011
(05-09) (06-10)
07 08 09 10 11

VÅRRYBS
 

Sortråd
Sortegenskaper

 

Avkastning
2002-2008
(02-06)
03 04 05 06
07 08

HÖSTRYBS
 

Avkastning 01-05
02 04 05 06-->

LIN
     

Sortråd & uts. mgd.
Kvävebehov
Betning linjordl.

 
 

Avk & egenskaper
2007-2011

07 08 09 10 11



Sortförsök i höstraps. Sydöstra Götaland 2008 (Område B >>).
  Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
Excalibur 5370 2430 108 49,7 2
PR 46 W09 5380 2430 109 49,5 2
Hornet 5370 2430 108 49,4 2
Petrol 5380 2430 108 49,5 2
SW 05027A 5250 2410 107 50,1 2
Rally 5420 2400 107 48,4 2
HSL 037 5210 2380 106 49,9 2
Amigo 5180 2370 106 50,2 2
Speed 5240 2370 106 49,7 2
Nelson 5320 2350 105 48,5 2
Catalina 5190 2350 105 49,2 2
RNX 3504 5190 2340 104 49,4 2
PR 45 D 01 5250 2330 104 48,6 2
Bravour 5060 2320 104 49,8 2
Taurus 5080 2320 104 50,1 2
Galileo 5060 2320 103 49,9 2
Cindi 5060 2320 103 50,2 2
HSN 2904 5120 2310 103 49,1 2
PR 45 D 03 5110 2310 103 49,3 2
Azur 5080 2300 103 49,4 2
Gospel 5090 2280 102 48,9 2
Astrid 5190 2260 101 47,6 2
Status 5010 2260 101 49,5 4
Exgold 5050 2250 100 49,0 2
Goya 5060 2250 100 48,4 2
Carousel 4990 2240 100 49,2 4
Karibik 5020 2240 100 49,0 2
Zeppelin 4890 2240 100 50,7 2
Vision 4940 2230 99 48,7 2
Californium 5030 2210 98 48,0 2
Betty 4940 2210 99 49,2 2
Nemax 4770 2200 98 50,2 2
Trabant 4790 2200 98 50,4 2
Antonia 4850 2200 98 49,6 2
Banjo 4890 2190 98 49,0 2
Lioness 4710 2180 97 50,3 2
RG207/05 4870 2180 97 49,4 2
Candi 4910 2170 97 48,0 2
Calypso 4770 2150 96 49,4 2
Lorenz 4660 2150 96 50,0 2
Secure 4850 2150 96 48,4 2
Castille 4890 2140 96 47,7 2
Insider 4630 2130 95 49,9 2
Ovation 4730 2130 95 48,9 2
Oase 4530 2110 94 50,4 2
Finesse 4640 2100 94 49,8 2
PR 46 W 31 4740 2080 93 48,2 2
VL 140 4400 2080 93 50,9 2
Beluga 4650 2070 92 48,6 2
Satori 4550 2050 91 48,6 2
Fair 4360 2000 89 49,6 2

Hybridsort

 

Mer info
Pdf av ovanstående info (även resultat för övriga områden och hela Sverige) >>
Flerårsresultat >>

  Sortportal
 
 
 


Svensk Raps AB, Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadr. Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600