Översikt | Sök| Kontakt
 

  Till startsidan






SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL

Alla försök
2011
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Finansiering  
SAMMANSTÄLLNINGAR
HÖSTRAPS-odlingsteknik
 

Etablering, luckring
Etablering teknik
Kvävestrategier
Såtid
Svampbekämpning

HÖSTRAPS-sortförsök
 

Sortråd
Sortegenskaper

  Avkastning
 

 

N.Götaland,Svealand
2006-2010

(04-08) (05-09)
06 07 08 09 10

 

 

S.V. Götaland
2006-2010
(04-08) (05-09)
06 07 08 09 10

 

 

S.Ö. Götaland
2006-2010
(04-08) (05-09)
06 07 08 09 10

       

SKÅNE
2006-2010
(04-08) (05-09)
06 07 08 09 10

 
VÅRRAPS-odlingstekn.
  Rapsbaggebek.
  Svampbekämpning
  Betning jordloppor
VÅRRAPS-sortförsök
 

Sortråd
Sortegenskaper

 

Avkastning
2007-2011
(05-09) (06-10)
07 08 09 10 11

VÅRRYBS
 

Sortråd
Sortegenskaper

 

Avkastning
2002-2008
(02-06)
03 04 05 06
07 08

HÖSTRYBS
 

Avkastning 01-05
02 04 05 06-->

LIN
     

Sortråd & uts. mgd.
Kvävebehov
Betning linjordl.

 
 

Avk & egenskaper
2007-2011

07 08 09 10 11



Sortförsök i höstraps. Norra Götaland och Svealand 2009 (Område C-F>>).
  Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
Epure 4000 1770 114 48,9 3
Excalibur 4020 1750 112 47,9 3
Galileo 3840 1730 111 49,4 3
Rapster 3810 1730 111 49,9 3
Fashion 3840 1720 110 49,3 3
PR 46 W 21 3820 1720 111 49,6 3
Noblesse 3780 1710 110 49,5 3
Cult 3800 1700 109 49,4 3
Rally 3970 1700 109 47,1 3
Visby 3880 1700 109 48,2 3
Aviator 3910 1700 109 47,9 3
PR 45 D01 4010 1690 108 46,5 3
SW 05052A 3670 1680 108 50,3 3
Catalina 3790 1670 107 48,2 3
Betty 3890 1670 107 47,5 3
Ser HSN 2904 3730 1660 106 48,9 3
PR 45 D 03 3810 1660 107 48,2 3
PR 46 W09 3750 1650 106 48,5 3
Azur 3740 1650 106 48,9 3
Vision 3740 1640 105 48,4 3
Antonia 3630 1630 105 49,3 3
Hornet 3750 1620 104 47,5 3
Catana 3580 1620 104 49,8 3
Iwan 3620 1620 104 49,3 3
Compass 3550 1620 104 49,9 3
Petrol 3710 1610 103 47,6 3
Speed 3680 1600 103 47,9 3
Zeppelin 3620 1600 103 48,6 3
Arkaso 3780 1600 103 46,8 3
PR 46 W 31 3670 1590 102 47,5 3
Technic 3710 1590 102 47,3 3
Karibik 3640 1580 101 47,9 3
Status 3650 1580 102 47,9 6
Carousel 3520 1560 100 48,7 6
Ovation 3520 1550 100 48,2 3
Ideal 3540 1540 99 48 3
Bizzon 3520 1530 98 47,7 3
Cabernet 3410 1510 97 48,7 3
Bravour 3310 1490 96 49,5 3
SW 05029A 3290 1480 95 49,1 3
Ibiza 3340 1460 93 48 3
Secure 3500 1450 93 46 3
Californium 3340 1430 92 47,3 3
Candi 3420 1430 92 46,1 3
SER HSK 784 3250 1430 92 48 3
Alienor 3250 1430 92 48,5 3
Brutus 3310 1430 92 47,7 3
Fair 3090 1370 88 48,4 3
Alpaga 3100 1360 87 48 3
Cindi 3030 1330 85 48,4 3
Facti 3080 1330 85 47,5 3
Beluga 3050 1320 84 47,6 3
Nemax 3030 1320 85 48,2 3
Lioness 2920 1300 84 48,8 3
DSV VL 140 O 2860 1290 83 49,5 3
RG2706 2850 1280 82 49,3 3
(Calypso) - - - - 0
(Banjo) - - - - 0

Hybridsort

 

Mer info
Pdf av ovanstående info (även resultat 2009 för övriga områden och hela Sverige) >>
Flerårsresultat >>

  Sortportalen >>
 
 


Svensk Raps AB, Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadr. Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600