Översikt | Sök| Kontakt
 

  Till startsidan






SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL

Alla försök
2012
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Finansiering  
SAMMANSTÄLLNINGAR
HÖSTRAPS-odlingsteknik
 

Svampbek. strat.
Phoma, bek.
Ogräs, bek.

      Etablering, luckring
Etablering teknik
Kvävestrategier
Såtid
 
HÖSTRAPS-sortförsök
 

Sortråd
Sortegenskaper

  Avkastning
 

 

N.Götaland,Svealand
2007-2011

(05-09) (06-10)
07 08 09 10 11

 

 

S.V. Götaland
2007-2011
(05-09) (06-10)
07 08 09 10 11

 

 

S.Ö. Götaland
2007-2011
(05-09) (06-10)
07 08 09 10 11

       

SKÅNE
2007-2011
(05-09) (06-10)
07 08 09 10 11

 
VÅRRAPS-odlingstekn.
  Rapsbaggebek.
  Svampbekämpning
      Ogräs, bek.  
  Betning jordloppor
VÅRRAPS-sortförsök
 

Sortråd
Sortegenskaper

 

Avkastning
2007-2011
(05-09) (06-10)
07 08 09 10 11

VÅRRYBS
 

Sortråd
Sortegenskaper

 

Avkastning
2002-2008
(02-06)
03 04 05 06
07 08

HÖSTRYBS
 

Avkastning 01-05
02 04 05 06-->

LIN
     

Sortråd & uts. mgd.
Kvävebehov
NPK-gödsling

 
      Betning linjordl.  
 

Avk & egenskaper
2007-2011

07 08 09 10 11

         
      MED RESERVATION FÖR TRYCKFEL.  


Sortförsök i höstraps. Norra Götaland och Svealand 2010 (Område C-F>>).
  Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
PR44D06 4710 2150 125 50,3 4
SW 05070F 4700 2110 123 49,4 4
PR46W20 4570 2110 122 50,7 4
Compass 4470 2080 121 51,0 4
Dimension 4440 2070 120 51,2 4
PR45D05 4610 2060 120 49,3 4
Hammer 4450 2060 120 50,9 4
Exquisite 4570 2040 119 49,1 4
Abakus 4450 1970 114 48,7 4
SW 05060F 4420 1960 114 48,6 4
Technic 4370 1930 112 48,6 7
SW 05071F 4260 1930 112 49,7 4
Turan 4270 1900 110 48,9 4
Excalibur 4270 1900 110 48,7 7
Visby 4290 1890 110 48,5 7
Hornet 4260 1870 109 48,3 7
Epure 4150 1870 109 49,7 3
Festivo 4170 1870 109 49,4 3
SW 05072F 4270 1870 108 48,3 4
Speed 4180 1860 108 49,0 4
Ideal 4120 1860 108 49,7 4
PR46W15 4040 1860 108 50,7 4
Caravel 4230 1860 108 48,4 4
PR46W09 4140 1840 107 49,0 7
MH 06 E4 4190 1840 107 48,3 4
Brutus 4130 1820 106 48,5 4
Tadeus 4190 1820 106 47,9 4
Cult 4020 1810 105 49,6 3
Hycolor 4040 1810 105 49,1 4
* Sortblandning 4050 1800 105 48,9 10
Rapster 3920 1780 103 50,1 3
Galileo 3950 1770 103 49,5 3
Petrol 4020 1770 103 48,4 4
Vision 3980 1760 102 49,0 3
Alienor 3990 1760 102 48,4 3
Secure 4100 1750 102 47,1 7
Arkaso 4060 1750 102 47,7 4
Catalina 3920 1750 101 49,0 6
PR45D01 4050 1750 101 47,4 7
Alpaga 3830 1730 100 49,6 3
Iwan 3870 1730 100 49,1 3
Status 3940 1730 100 48,3 10
Ovation 3830 1720 100 49,5 3
Expower 3810 1720 100 49,9 4
Carousel 3880 1720 100 48,6 7
Fair 3760 1690 98 49,5 3
Noblesse 3780 1690 98 49,1 3
Jumper 3890 1670 97 47,1 4
Cash 3740 1660 96 48,9 3
Heritage 3750 1650 96 48,4 3
Kapti 3620 1650 96 50,1 3
Chagall 3720 1640 95 48,3 3
Ragt RC6831 3650 1620 94 49,0 3
Hybrigold 3740 1620 94 47,7 4
Catana 3540 1610 93 50,0 3
Ibiza 3620 1610 93 48,8 3
Bizzon 3640 1610 93 48,4 3
Beluga 3590 1590 92 48,7 3
Ragt RC6827 3610 1590 92 48,6 3
BCSMAOS002 3500 1570 91 49,4 3
Bravour 3460 1550 90 49,4 3
Loveli 3440 1550 90 49,8 3
Antonia 3360 1510 88 49,3 3
Cabernet 3400 1500 87 48,7 3
RG2706 3300 1480 86 49,4 3

* Sortblandning = Excalibur, PR46W09, Catalina, Vision

Hybridsort

 

Mer info
Pdf av ovanstående info >>
Flerårsresultat >>

  Sortportalen >>
 
 


Svensk Raps AB, Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadr. Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600