Översikt | Sök| Kontakt
 

  Till startsidan






SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL

Alla försök
2011
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Finansiering  
SAMMANSTÄLLNINGAR
HÖSTRAPS-odlingsteknik
 

Etablering, luckring
Etablering teknik
Kvävestrategier
Såtid
Svampbekämpning

HÖSTRAPS-sortförsök
 

Sortråd
Sortegenskaper

  Avkastning
 

 

N.Götaland,Svealand
2006-2010

(04-08) (05-09)
06 07 08 09 10

 

 

S.V. Götaland
2006-2010
(04-08) (05-09)
06 07 08 09 10

 

 

S.Ö. Götaland
2006-2010
(04-08) (05-09)
06 07 08 09 10

       

SKÅNE
2006-2010
(04-08) (05-09)
06 07 08 09 10

 
VÅRRAPS-odlingstekn.
  Rapsbaggebek.
  Svampbekämpning
  Betning jordloppor
VÅRRAPS-sortförsök
 

Sortråd
Sortegenskaper

 

Avkastning
2007-2011
(05-09) (06-10)
07 08 09 10 11

VÅRRYBS
 

Sortråd
Sortegenskaper

 

Avkastning
2002-2008
(02-06)
03 04 05 06
07 08

HÖSTRYBS
 

Avkastning 01-05
02 04 05 06-->

LIN
     

Sortråd & uts. mgd.
Kvävebehov
Betning linjordl.

 
 

Avk & egenskaper
2007-2011

07 08 09 10 11



Sortförsök i höstraps. Sydvästra Götaland 2009 (Område A >>).
  Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
Compass 6170 2890 119 51,7 3
Visby 6390 2840 117 48,9 3
Fashion 6130 2820 116 50,5 3
SW 05052A 5970 2810 116 51,7 3
Epure 6010 2810 116 51,4 3
PR 46 W 21 5940 2790 115 51,6 3
Catalina 6040 2770 114 50,5 4
Galileo 5880 2730 113 50,8 3
Azur 5910 2710 112 50,3 3
Speed 6030 2710 112 49,6 3
PR 46 W09 5900 2680 111 50,1 3
Cult 5730 2670 110 50,9 3
Alpaga 5710 2660 110 51,2 3
Technic 5950 2660 110 49,1 3
Brutus 5840 2660 110 50,3 3
Excalibur 5810 2640 109 50,2 4
Noblesse 5690 2640 109 50,9 3
Rapster 5640 2640 109 51,3 3
Karibik 5890 2630 108 49,1 3
Petrol 5900 2630 108 49 3
Alienor 5790 2630 108 49,9 3
Vision 5730 2620 108 50,3 3
Ovation 5730 2600 107 49,7 3
Betty 5800 2600 107 49,5 3
Cabernet 5660 2590 107 50,1 3
PR 45 D01 5860 2580 106 48,5 4
Fair 5580 2580 106 50,6 3
Catana 5510 2570 106 51 3
Ideal 5640 2570 106 50,2 3
PR 46 W 31 5760 2550 105 48,8 4
Beluga 5610 2550 105 50 3
Lioness 5410 2540 105 51,5 3
Antonia 5480 2520 104 50,6 3
Zeppelin 5480 2520 104 50,6 3
Rally 5680 2500 103 48,5 3
Bizzon 5580 2500 103 49,4 3
Status 5600 2500 103 49,1 7
Ibiza 5500 2490 103 49,6 3
Candi 5530 2470 102 48,9 3
PR 45 D 03 5480 2470 102 49,6 3
Arkaso 5550 2470 102 49,1 3
Bravour 5300 2450 101 50,6 3
Iwan 5320 2440 101 50,3 3
Carousel 5360 2430 100 49,8 7
Nemax 5220 2400 99 50,2 3
DSV VL 140 O 5130 2400 99 51,2 3
Cindi 5210 2380 98 50,2 3
SW 05029A 5200 2380 98 50,1 3
Hornet 5270 2330 96 48,8 3
Calypso 5060 2300 - 49,7 1
Aviator 5240 2300 95 48,4 3
RG2706 4910 2240 92 49,9 3
SER HSK 784 4880 2210 91 49,6 3
Secure 5010 2200 91 48,2 4
Facti 4720 2130 88 49,3 3
Ser HSN 2904 4700 2090 86 48,6 3
Banjo 4670 2080 - 48,8 1
Californium 4650 2020 83 47,6 4

Hybridsort

 

Mer info
Pdf av ovanstående info (även resultat för övriga områden och hela Sverige) >>
Flerårsresultat >>

 

Sortportal >>

 
 
 


Svensk Raps AB, Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadr. Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600