Översikt | Sök| Kontakt
 

  Till startsidan






SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL

Alla försök
2012
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Finansiering  
SAMMANSTÄLLNINGAR
HÖSTRAPS-odlingsteknik
 

Svampbek. strat.
Phoma, bek.
Ogräs, bek.

      Etablering, luckring
Etablering teknik
Kvävestrategier
Såtid
 
HÖSTRAPS-sortförsök
 

Sortråd
Sortegenskaper

  Avkastning
 

 

N.Götaland,Svealand
2007-2011

(05-09) (06-10)
07 08 09 10 11

 

 

S.V. Götaland
2007-2011
(05-09) (06-10)
07 08 09 10 11

 

 

S.Ö. Götaland
2007-2011
(05-09) (06-10)
07 08 09 10 11

       

SKÅNE
2007-2011
(05-09) (06-10)
07 08 09 10 11

 
VÅRRAPS-odlingstekn.
  Rapsbaggebek.
  Svampbekämpning
      Ogräs, bek.  
  Betning jordloppor
VÅRRAPS-sortförsök
 

Sortråd
Sortegenskaper

 

Avkastning
2007-2011
(05-09) (06-10)
07 08 09 10 11

VÅRRYBS
 

Sortråd
Sortegenskaper

 

Avkastning
2002-2008
(02-06)
03 04 05 06
07 08

HÖSTRYBS
 

Avkastning 01-05
02 04 05 06-->

LIN
     

Sortråd & uts. mgd.
Kvävebehov
NPK-gödsling

 
      Betning linjordl.  
 

Avk & egenskaper
2007-2011

07 08 09 10 11

         
      MED RESERVATION FÖR TRYCKFEL.  


Sortförsök i höstraps. Sydvästra Götaland 2010 (Område A >>).
  Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
Compass 5400 2490 143 50,8 2
Abakus 5360 2350 135 48,4 2
Dimension 5140 2320 133 49,8 2
PR46W20 5030 2310 133 50,7 2
Visby 5220 2250 129 47,3 3
Expower 4980 2250 129 49,9 2
Epure 4940 2240 129 50,1 2
Exquisite 5020 2230 128 48,8 2
Petrol 5070 2220 127 47,9 2
Festivo 4950 2220 127 49,0 2
Hammer 4920 2220 127 49,8 2
SW 05071F 4860 2190 126 49,4 2
SW 05070F 4920 2180 125 48,6 2
PR46W15 4740 2170 124 50,5 2
Technic 4960 2160 124 48,0 3
Speed 4920 2150 123 48,2 2
Excalibur 4840 2140 122 48,5 3
Hycolor 4750 2090 120 48,2 2
SW 05060F 4750 2080 119 48,2 2
Brutus 4740 2060 118 47,9 2
Ideal 4610 2060 118 49,0 2
PR45D05 4710 2060 118 48,1 2
Caravel 4740 2060 118 48,1 2
SW 05072F 4830 2050 118 46,9 2
MH 06 E4 4750 2040 117 47,2 2
Tadeus 4720 2040 117 47,5 2
Cabernet 4570 2020 116 48,9 2
Turan 4580 2010 115 48,0 2
Loveli 4390 2000 115 49,8 2
Jumper 4700 2000 115 46,7 2
* Sortblandning 4500 1990 114 48,5 5
Status 4560 1980 113 47,6 5
Secure 4650 1970 113 46,5 3
Hornet 4530 1970 113 47,8 3
Cult 4390 1970 113 49,1 2
Ovation 4460 1960 113 48,8 2
Catalina 4390 1960 112 48,8 3
Catana 4330 1960 112 49,9 2
Arkaso 4600 1950 112 46,5 2
Vision 4430 1940 111 47,9 2
Bravour 4340 1930 111 49,3 2
Antonia 4310 1930 111 49,5 2
PR46W09 4370 1920 110 47,9 3
Alpaga 4240 1910 109 49,8 2
PR44D06 4320 1910 109 48,4 2
Rapster 4230 1900 109 49,5 2
BCSMAOS002 4190 1890 109 50,1 2
Galileo 4250 1890 108 48,9 2
Ragt RC6827 4360 1890 108 47,9 2
Iwan 4240 1880 108 49,1 2
PR45D01 4390 1870 107 47,0 3
Bizzon 4220 1860 106 48,3 2
Chagall 4230 1860 106 48,2 2
Beluga 4180 1850 106 48,8 2
Fair 4110 1850 106 49,8 2
Noblesse 4110 1810 104 48,4 2
Heritage 4170 1810 104 48,1 2
RG2706 4030 1760 101 48,0 2
Kapti 3910 1760 101 49,7 2
Carousel 4050 1740 100 47,4 4
Cash 3830 1690 97 48,9 2
Ragt RC6831 3810 1640 94 47,6 2
Alienor 3780 1620 93 47,1 2
Ibiza 3710 1600 92 47,6 2
Hybrigold 3680 1550 89 46,0 2

* Sortblandning = Excalibur, PR46W09, Catalina, Vision

Hybridsort

 

Mer info
Pdf av ovanstående >>
Flerårsresultat >>

 

Sortportal >>

 
 
 


Svensk Raps AB, Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadr. Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600