Sortförsök i höstraps. Skåne 2007
  Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
Catalina 5000 2290 117 50,1 3
Beluga 4890 2260 116 50,5 3
Vision 4860 2240 115 50,4 3
PR 46 W 31 4940 2210 113 49,3 3
PR 46 W09 4810 2200 113 50,3 3
CWH 084 4830 2190 112 50 3
Insider 4660 2170 111 50,9 3
Hornet 4800 2170 111 50 3
Castille 4890 2160 111 48,2 3
Fair 4600 2150 110 51,2 3
CWH 090 4760 2150 110 49,8 3
MLCH 141 4610 2140 110 50,9 3
Casoar 4660 2060 106 48,4 3
Nemax 4500 2060 106 50,2 3
Finesse 4480 2040 105 50,3 3
Excalibur 4460 2020 104 49,9 3
PR 45 D 01 4560 2020 104 49 3
Astrid 4550 2020 104 48,7 3
Grizzly 4440 2020 104 49,8 3
Olivert 4190 2010 103 52,3 3
MLCH 146 4520 2010 103 49 3
Taurus 4330 2000 103 50,8 3
Gospel 4450 1990 102 48,9 3
Californium 4530 1990 102 48,1 3
Beamer 4250 1990 102 51,5 3
Amigo 4340 1980 102 50,3 3
Disco 4280 1970 101 50,7 3
Lioness 4190 1970 101 51,7 3
Trabant 4280 1970 101 50,7 3
Madonna 4370 1960 100 49,6 3
Bravour 4240 1960 100 50,5 3
Carousel 4300 1950 100 49,9 6
Verona 4270 1950 100 50 3
Genius 4220 1930 99 50 3
SW 05003C 4210 1930 99 50,4 3
HSK 784 4270 1920 98 49,2 3
Banjo 4300 1920 98 49,2 3
CWH 086D 4410 1910 98 47,8 3
Status 4230 1910 98 49,3 3
Exgold 4240 1890 97 49 3
Nelson 4250 1860 95 48,5 3
Calypso 4100 1860 96 50,1 3
Winner 4100 1830 94 48,8 3
Ramiro 4020 1830 94 49,9 3
Oase 3840 1820 93 51,7 3
Lorenz 3920 1810 93 50,7 3
Falstaff 3920 1810 93 50,2 3

Hybridsort