Sortförsök i höstraps. Sydöstra Götaland 2007
  Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
Californium 4710 2040 120 47,1 2
Beluga 4490 2020 118 49,3 2
CWH 090 4470 1960 115 48,2 2
Finesse 4320 1950 114 49,7 2
Nelson 4520 1940 114 47,5 2
Catalina 4430 1930 113 47,6 2
PR 46 W 31 4430 1930 113 48,2 2
PR 46 W09 4350 1930 113 48,8 2
CWH 084 4340 1930 113 49,2 2
Castille 4430 1910 112 46,9 2
Disco 4240 1900 112 49,5 2
Exgold 4290 1890 111 48,6 2
Vision 4200 1880 110 49,4 2
Bravour 4190 1880 111 49,6 2
Status 4280 1870 110 48,1 2
Banjo 4460 1870 110 46,6 2
Amigo 4170 1860 109 49,1 2
Hornet 4280 1860 109 48,2 2
Insider 4120 1840 108 48,8 2
PR 45 D 01 4240 1840 108 47,9 2
Excalibur 4180 1830 108 48,1 2
Nemax 4100 1810 106 48,5 2
Calypso 4050 1800 106 48,8 2
Astrid 4140 1800 105 47,5 2
Casoar 4250 1800 106 46,4 2
Lorenz 3990 1790 105 49,5 2
Grizzly 4110 1790 105 47,7 2
MLCH 141 4020 1790 105 49,2 2
Ramiro 3920 1760 103 49,3 2
HSK 784 3970 1750 103 48,5 2
Taurus 3900 1750 103 49,3 2
SW 05003C 3890 1740 102 49,2 2
Winner 4010 1730 101 47,3 2
Genius 3900 1730 101 48,9 2
Gospel 3840 1710 101 49,2 2
Fair 3830 1710 100 49 2
Carousel 3900 1700 100 48 4
CWH 086D 3900 1690 99 47,7 2
MLCH 146 3820 1680 99 48,6 2
Falstaff 3770 1680 98 49 2
Madonna 3710 1640 96 47,7 2
Lioness 3480 1580 93 50,1 2
Trabant 3500 1580 93 49,4 2
Verona 3490 1510 88 47,7 2
Olivert 3320 1500 88 50,1 2
Beamer 3140 1390 82 49,7 2
Oase 3020 1330 78 49,1 2

Hybridsort