Sortförsök i Höstraps. Flerårsmedeltal 2007-2011, Skåne
  Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
Compass 5630 2660 125 52,1 8
Dimension 5540 2590 122 51,6 5
NK Festivo 5560 2580 121 51,0 6
PR46W20 5400 2540 119 52,0 5
Fashion 5430 2500 117 50,5 8
Visby 5580 2500 117 49,1 8
Epure 5360 2490 117 51,1 10
PR46W15 5250 2490 117 52,2 5
Hammer 5350 2490 117 51,3 5
Cult 5310 2470 116 50,9 14
Catalina 5380 2460 115 50,1 17
Galileo 5290 2460 115 50,8 14
Abakus 5430 2460 115 49,9 5
NK Technic 5470 2450 115 49,4 11
Exquisite 5330 2450 115 50,4 5
PR46W09 5340 2440 115 50,1 14
SW 05070F 5310 2440 114 50,3 5
NK Rapster 5180 2430 114 51,4 10
Vision 5290 2420 114 50,1 17
Hycolor 5250 2390 112 49,9 5
NK Caravel 5270 2380 112 49,7 5
SW 05071F 5120 2380 112 51,0 5
PR45D05 5200 2370 111 50,0 5
Ovation 5180 2360 111 50,2 14
Noblesse 5100 2360 111 50,6 10
Brutus 5180 2360 111 50,1 8
Sortblandning 5170 2360 111 50,1 11
PR44D06 5110 2360 111 50,7 5
Jumper 5260 2340 110 48,7 5
SW 05072F 5260 2330 110 48,9 5
Excalibur 5060 2310 108 50,2 14
SW 05060F 5100 2290 108 49,5 5
Status 5020 2270 106 49,5 31
PR45D03 5010 2260 106 49,6 9
Bizzon 4980 2260 106 49,7 10
Arkaso 5060 2250 106 49,0 8
Chagall 4940 2250 106 49,8 6
Turan 4930 2250 105 49,9 5
PR45D01 5070 2250 106 48,8 14
BCSMAOS002 4760 2240 105 51,6 6
ES Alienor 4850 2200 103 49,5 10
Cash 4730 2170 102 50,3 6
Heritage 4730 2160 101 49,9 6
Carousel 4710 2130 100 49,6 31

Hybridsort

 

Mer info

  Sortportalen >>