Sortförsök i Höstraps. Flerårsmedeltal 2007-2011
Sydöstra Götaland

  Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
Compass 5040 2310 120 50,4 6
Exquisite 5140 2300 119 49,2 4
NK Caravel 5220 2290 118 48,0 4
PR46W20 4940 2260 117 50,2 4
SW 05070F 5050 2260 117 49,2 4
Dimension 4900 2240 116 50,2 4
PR45D05 5050 2230 115 48,5 4
SW 05071F 4930 2230 115 49,6 4
PR44D06 4970 2220 115 49,0 4
Abakus 5060 2220 115 48,3 4
Visby 5050 2210 114 48,1 6
Hammer 4810 2200 114 50,2 4
NK Technic 5020 2190 113 47,9 8
SW 05060F 4950 2180 113 48,4 4
PR46W09 4890 2170 112 48,8 10
Noblesse 4810 2160 112 49,4 5
Cult 4750 2150 111 49,6 7
Epure 4770 2150 111 49,3 5
NK Festivo 4770 2150 111 49,5 3
PR46W15 4680 2140 111 50,1 4
Excalibur 4830 2130 110 48,5 10
NK Rapster 4650 2130 110 50,0 5
Fashion 4730 2120 110 49,1 4
Brutus 4770 2110 109 48,5 6
Sortblandning 4760 2110 109 48,5 7
Catalina 4770 2100 109 48,4 9
Hycolor 4710 2100 109 49,1 4
Galileo 4620 2090 108 49,6 7
Turan 4710 2090 108 48,9 4
PR45D03 4710 2080 108 48,6 6
Arkaso 4720 2050 106 47,4 6
PR45D01 4760 2050 106 47,7 10
SW 05072F 4720 2040 106 47,5 4
Jumper 4710 2040 106 47,2 4
Status 4610 2020 105 48,2 19
Vision 4490 1990 103 48,5 9
Ovation 4440 1980 102 48,8 7
ES Alienor 4490 1970 102 48,1 5
Chagall 4460 1970 102 48,4 3
Bizzon 4460 1960 102 48,1 5
Heritage 4360 1940 100 48,5 3
Carousel 4380 1930 100 48,6 19
BCSMAOS002 3900 1800 93 50,6 3
Cash 3990 1770 91 48,4 3

Hybridsort

 

Mer info

  Sortportalen >>