Sortförsök i Höstraps. Flerårsmedeltal 2007-2011
Norra Götaland och Svealand
  Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
PR44D06 4620 2080 125 49,5 8
PR46W20 4440 2030 122 50,1 8
SW 05070F 4460 1980 119 48,8 6
PR45D05 4440 1970 118 48,5 6
Exquisite 4450 1970 118 48,4 6
Compass 4270 1960 117 50,0 11
Excalibur 4380 1940 116 48,3 24
Dimension 4240 1940 117 50,2 8
Hammer 4200 1920 115 50,0 6
Abakus 4360 1900 114 47,8 6
NK Festivo 4220 1890 114 48,9 5
Epure 4170 1860 112 48,9 8
Visby 4260 1860 112 47,9 14
SW 05071F 4160 1860 111 48,9 6
PR45D03 4240 1850 111 47,9 9
Fashion 4130 1850 111 48,9 5
SW 05060F 4260 1850 111 47,7 6
Cult 4100 1840 110 48,9 10
PR46W15 3990 1830 110 50,0 6
Galileo 4070 1820 109 48,9 10
NK Technic 4210 1820 110 47,6 18
NK Rapster 4020 1820 110 49,5 8
Catalina 4090 1800 108 48,1 19
SW 05072F 4170 1800 108 47,5 6
Sortblandning 4050 1790 107 48,2 16
Noblesse 3990 1780 107 48,6 8
Turan 4090 1780 107 47,9 6
PR46W09 4010 1770 106 48,1 19
NK Caravel 4110 1770 107 47,4 6
PR45D01 4120 1760 106 46,7 22
Vision 3990 1760 105 48,1 13
Arkaso 4110 1760 105 46,9 9
Status 4010 1760 105 47,9 40
Ovation 3870 1710 103 48,3 10
Brutus 3910 1710 103 47,8 9
Hycolor 3900 1710 103 48,1 6
Heritage 3820 1680 101 48,1 5
Carousel 3800 1670 100 48,0 35
ES Alienor 3830 1670 100 47,9 8
Cash 3760 1670 100 48,5 5
Chagall 3800 1670 100 47,9 5
Bizzon 3810 1660 100 47,7 8
Jumper 3910 1660 100 46,6 6
BCSMAOS002 3540 1590 95 49,0 5

Hybridsort

 

Mer info

  Sortportalen >>