Sortförsök i Höstraps. Flerårsmedeltal 2007-2011
Sydvästra Götaland

  Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
Compass 5740 2690 125 51,5 8
NK Festivo 5700 2630 122 50,4 5
Dimension 5650 2620 122 51,1 5
PR46W20 5510 2570 120 51,4 5
Fashion 5540 2540 118 50,2 6
Epure 5470 2530 118 50,7 8
Visby 5710 2530 118 48,6 9
Galileo 5470 2520 117 50,3 11
PR46W15 5360 2520 117 51,7 5
Hammer 5460 2520 117 50,8 5
Cult 5430 2510 116 50,4 11
NK Technic 5590 2490 116 48,8 12
Abakus 5540 2490 116 49,4 5
Catalina 5460 2480 115 49,7 15
Exquisite 5440 2480 115 49,8 5
SW 05070F 5420 2470 115 49,8 5
PR46W09 5410 2450 114 49,5 15
NK Rapster 5250 2440 113 50,8 8
Vision 5360 2430 113 49,6 13
Hycolor 5360 2420 112 49,3 5
NK Caravel 5370 2410 112 49,1 5
SW 05071F 5230 2410 112 50,4 5
Ovation 5300 2400 112 49,7 11
Noblesse 5190 2390 111 50,1 8
Brutus 5290 2390 111 49,5 8
PR44D06 5210 2390 111 50,1 5
PR45D05 5300 2390 111 49,4 5
Sortblandning 5250 2380 111 49,6 11
Jumper 5370 2370 110 48,1 5
Excalibur 5210 2360 110 49,6 16
SW 05072F 5360 2360 110 48,3 5
SW 05060F 5200 2320 108 48,9 5
BCSMAOS002 4980 2310 108 51,1 5
PR45D01 5210 2300 107 48,3 16
PR45D03 5120 2290 106 49,0 9
Arkaso 5160 2280 106 48,4 8
Turan 5040 2280 106 49,3 5
Status 5110 2280 106 48,9 30
Bizzon 5040 2270 106 49,3 8
Chagall 5000 2260 105 49,3 5
ES Alienor 4900 2200 102 48,9 8
Cash 4840 2200 102 49,8 5
Heritage 4840 2180 101 49,2 5
Carousel 4800 2150 100 49,0 29

Hybridsort

 

Mer info

  Sortportalen >>