Översikt | Sök| Kontakt
 

  Till startsidan






SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL

Alla försök
2011
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Finansiering  
SAMMANSTÄLLNINGAR
HÖSTRAPS-odlingsteknik
 

Etablering, luckring
Etablering teknik
Kvävestrategier
Såtid
Svampbekämpning

HÖSTRAPS-sortförsök
 

Sortråd
Sortegenskaper

  Avkastning
 

 

N.Götaland,Svealand
2006-2010

(04-08) (05-09)
06 07 08 09 10

 

 

S.V. Götaland
2006-2010
(04-08) (05-09)
06 07 08 09 10

 

 

S.Ö. Götaland
2006-2010
(04-08) (05-09)
06 07 08 09 10

       

SKÅNE
2006-2010
(04-08) (05-09)
06 07 08 09 10

 
VÅRRAPS-odlingstekn.
  Rapsbaggebek.
  Svampbekämpning
  Betning jordloppor
VÅRRAPS-sortförsök
 

Sortråd
Sortegenskaper

 

Avkastning
2007-2011
(05-09) (06-10)
07 08 09 10 11

VÅRRYBS
 

Sortråd
Sortegenskaper

 

Avkastning
2002-2008
(02-06)
03 04 05 06
07 08

HÖSTRYBS
 

Avkastning 01-05
02 04 05 06-->

LIN
     

Sortråd & uts. mgd.
Kvävebehov
Betning linjordl.

 
 

Avk & egenskaper
2007-2011

07 08 09 10 11



  Vårraps 2007-2011
Utskrift

Komplett sammanställning över sortförsök i vårraps 2007-2011. Alla resultat (pdf)
Röd = hybrid

Mer info på Sortportalen
Hela Sverige
Sort Frö
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
Novum 2770 1220 119 48,9 15
Majong 2780 1210 118 48,4 19
Millenium 2680 1180 115 48,5 15
Osorno 2700 1180 115 48,4 19
Register 2650 1160 113 48,4 15
Brando 2660 1140 111 47,5 37
SW P2856 2600 1130 110 47,5 15
Axana 2580 1130 111 48,6 19
Makro 2540 1120 109 48,7 20
Mosaik 2580 1100 108 47,3 37
Zappa 2570 1100 108 47,4 37
SW P2855 2520 1100 107 48,2 15
SW P2854 2450 1080 105 48,6 15
Jagger 2430 1050 102 47,6 51
Rollo 2410 1040 101 47,5 45
Tamarin 2450 1040 101 46,7 27
Larissa 2420 1030 101 47,1 45
Joplin 2370 1020 100 47,6 62
Sheik 2380 1010 99 47,1 45
Belinda 2380 1010 99 47,0 27
Ability 2270 980 96 47,6 19
Område A-B   Område D-F
Sort Frö
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
  Sort Frö
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
Majong 2930 1270 124 48,0 5 Novum 2690 1200 121 49,6 12
Osorno 2790 1210 119 48,2 5 Millenium 2600 1160 116 49,1 12
Mosaik 2740 1160 114 46,5 6 Majong 2630 1160 117 48,8 14
Novum 2700 1160 114 47,6 3 Register 2560 1140 114 49,0 12
Brando 2730 1150 113 46,7 8 Osorno 2570 1140 114 48,7 14
SW P2856 2650 1140 112 47,5 3   Brando 2550 1110 111 48,0 29
Register 2610 1130 111 47,6 3   Makro 2460 1100 110 49,1 16
Millenium 2610 1130 111 47,6 3   Axana 2470 1100 111 49,1 14
Axana 2600 1130 111 48,1 5   SW P2856 2500 1090 110 47,9 12
Zappa 2640 1120 110 46,9 8   SW P2855 2430 1080 108 48,7 12
Jagger 2530 1080 106 47,1 11   Zappa 2450 1070 107 47,9 29
Makro 2460 1080 106 48,7 4   SW P2854 2390 1070 107 49,1 12
SW P2855 2510 1080 106 47,3 3   Mosaik 2430 1060 106 47,9 31
Sheik 2540 1070 105 46,5 10   Jagger 2300 1010 101 48,1 40
Tamarin 2560 1070 105 46,0 6   Larissa 2330 1010 101 47,6 35
Rollo 2440 1040 102 46,9 10   Rollo 2300 1000 101 48,0 35
Joplin 2400 1020 100 47,0 11   Tamarin 2320 1000 100 47,2 21
Belinda 2420 1020 101 46,8 6   Joplin 2270 990 100 48,1 51
Larissa 2410 1010 99 46,6 10   Belinda 2260 980 98 47,5 21
SW P2854 2320 1010 99 48,1 3   Ability 2220 970 98 48,4 14
Ability 2160 910 89 46,3 5   Sheik 2230 960 97 47,5 35
 
Skåne
Sort Frö
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
Majong 1330 128 2
Osorno 1240 119 2
Mosaik 1200 116 2
Millenium 1190 114 2
Register 1180 114 2
Brando 1170 113 3
SW P2855 1170 113 2
Zappa 1160 112 3
Jagger 1140 110 5
Tamarin 1130 109 2
SW P2856 1130 109 2
Axana 1130 109 2
Makro 1120 108 2
Novum 1120 108 2
Sheik 1110 107 4
Larissa 1090 105 4
Rollo 1080 104 4
SW P2854 1060 102 2
Joplin 1040 100 5
Ability 1030 99 2
Belinda 920 88 2
 
 


Svensk Raps AB, Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadr. Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600