Översikt | Sök| Kontakt
 

  Till startsidan






SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL

Alla försök
2012
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Finansiering  
SAMMANSTÄLLNINGAR
HÖSTRAPS-odlingsteknik
 

Svampbek. strat.
Phoma, bek.
Ogräs, bek.

      Etablering, luckring
Etablering teknik
Kvävestrategier
Såtid
 
HÖSTRAPS-sortförsök
 

Sortråd
Sortegenskaper

  Avkastning
 

 

N.Götaland,Svealand
2007-2011

(05-09) (06-10)
07 08 09 10 11

 

 

S.V. Götaland
2007-2011
(05-09) (06-10)
07 08 09 10 11

 

 

S.Ö. Götaland
2007-2011
(05-09) (06-10)
07 08 09 10 11

       

SKÅNE
2007-2011
(05-09) (06-10)
07 08 09 10 11

 
VÅRRAPS-odlingstekn.
  Rapsbaggebek.
  Svampbekämpning
      Ogräs, bek.  
  Betning jordloppor
VÅRRAPS-sortförsök
 

Sortråd
Sortegenskaper

 

Avkastning
2007-2011
(05-09) (06-10)
07 08 09 10 11

VÅRRYBS
 

Sortråd
Sortegenskaper

 

Avkastning
2002-2008
(02-06)
03 04 05 06
07 08

HÖSTRYBS
 

Avkastning 01-05
02 04 05 06-->

LIN
     

Sortråd & uts. mgd.
Kvävebehov
NPK-gödsling

 
      Betning linjordl.  
 

Avk & egenskaper
2007-2011

07 08 09 10 11

         
      MED RESERVATION FÖR TRYCKFEL.  


  Vårraps 2006-2010

Komplett sammanställning över sortförsök i vårraps 2006-2010. Alla resultat (pdf)
Röd = hybrid

Mer info på Sortportalen
Hela Sverige
Sort Frö
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
NPZ SR11409 2480 1100 113 49,0 11
Brando 2470 1060 109 47,4 28
Mosaik 2420 1040 107 47,4 28
Zappa 2420 1040 107 47,4 28
Hendrix 2260 1000 102 48,4 49
Jagger 2310 1000 103 47,6 48
Tamarin 2350 1000 103 47,0 18
Citadell 2260 990 102 48,2 28
Rollo 2280 980 101 47,5 53
Larissa 2290 980 101 47,2 46
Proximo 2270 980 100 47,3 28
Joplin 2250 970 100 47,6 63
Sheik 2220 950 97 47,0 46
Lyside 2250 940 97 46,1 28
Belinda 2200 940 97 47,2 18
Område A-C   Område D-G
Sort Frö
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
  Sort Frö
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
Brando 2570 1090 112 46,4 5 NPZ SR11409 2490 1120 114 49,4 10
Zappa 2500 1060 109 46,4 5 Brando 2450 1060 109 48,0 23
Jagger 2420 1030 106 46,6 8 Mosaik 2410 1050 107 48,0 25
Mosaik 2430 1030 106 45,8 3 Zappa 2390 1040 106 47,9 23
Citadell 2340 1020 105 47,9 3 Tamarin 2340 1010 103 47,6 15
Tamarin 2410 1020 105 45,7 3   Hendrix 2250 1000 103 48,9 40
Rollo 2370 1010 104 46,7 10   Jagger 2290 1000 102 48,1 40
Hendrix 2310 1010 104 47,3 9   Citadell 2250 990 102 48,6 25
Sheik 2360 990 102 46,0 9   Joplin 2230 980 100 48,1 53
Larissa 2340 990 102 46,2 9   Rollo 2250 980 100 48,0 43
Proximo 2290 980 101 46,6 5   Larissa 2270 980 101 47,7 37
Joplin 2290 970 100 46,6 10   Proximo 2270 980 101 47,8 23
Lyside 2290 940 97 45,4 5   Belinda 2210 960 98 47,6 15
Belinda 2120 900 93 46,9 3   Lyside 2240 950 97 46,6 23
NPZ SR11409   Sheik 2180 940 96 47,5 37
 
Skåne
Sort Frö
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
Mosaik 2330 1010 115 47,7 1
Tamarin 2270 970 110 47,0 1
Brando 2240 960 109 46,8 2
Zappa 2250 960 109 46,9 2
Hendrix 2150 950 107 48,1 5
Jagger 2130 920 104 47,3 4
Rollo 2120 910 104 47,4 5
Larissa 2120 910 103 47,1 4
Joplin 2030 880 100 47,6 5
Citadell 2010 870 99 47,8 1
Sheik 2000 850 96 46,7 4
NPZ SR11409 1910 850 97 50,2 1
Lyside 1910 780 89 45,6 2
Proximo 1780 740 85 46,6 2
Belinda 1690 700 80 45,8 1
 
 


Svensk Raps AB, Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadr. Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600